
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-26 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 11
總金額 730292
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190610 | ||
| 提單號(hào) | VIC903313360 | ||
| 進(jìn)口商 | EBARA PUMPS PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CANLUBANG INDUSTRIAL ESTATE, BO. PITTLAND,CABUYAO LAGUNA | ||
| 供應(yīng)商 | EBARA PUMPS EUROPE S.P.A ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84137099000 | ||
| 商品描述 | EBARA WINNER譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 11 | 毛重 | 11 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 1 | 包裝種類(lèi) | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價(jià) | 325.71 | CIF總價(jià) | 395.43 |
| 保費(fèi) | 13.03 | 運(yùn)費(fèi) | 56.68 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(jià)(USD) | 395.43 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 20472 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 395.43 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 35.9482 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 2713 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 2917 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類(lèi)別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | WY843 | ||
| 進(jìn)口類(lèi)型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱(chēng) | NICOLAS NARCISO LAPUS | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
730292總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 0203290006 | Canada | - | - | ||
| 20170901 | 0203290001 | France | - | - | ||
| 20170901 | 0203290005 | Australia | - | - | ||
| 20170501 | 0203290001 | France | - | - | ||
| 20170901 | 0203290005 | Canada | - | - | ||
| 20170501 | 0203290001 | Canada | - | - | ||
| 20170901 | 0203220001 | Canada | - | - | ||
| 20170701 | 0203290006 | Canada | - | - | ||
| 20170501 | 0206490000 | Spain | - | - | ||
| 20170601 | 0203290001 | France | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)